1. Uso del Telar
El Telar se utiliza con un bloque loom dentro de la Sala de Menester o mediante /telar abrir en el mundo correspondiente. Colocá una prenda compatible, elegí Ataque, Defensa o Rasgos y confirmá la mejora.
2. Rareza y límites
| Rareza | Nivel máximo | Rasgos máximos | Tabla de materiales |
|---|---|---|---|
| Común, Raro o Sublime | I | 1 | Sublime |
| Magnífico o Extraordinario | II | 2 | Extraordinario |
| Legendario | III | 3 | Legendario |
Una prenda legendaria puede alcanzar Ataque III, Defensa III y hasta tres rasgos de rango III.
3. Ataque y Defensa
Cada nivel equipado aporta un 3% de Ataque o Defensa. Se suman las piezas equipadas y existe un límite global del 45% para cada estadística.
| Mejora | Categoría | Nivel | Materiales |
|---|---|---|---|
| Ataque | Sublime | 1 | Pelaje de mooncalf ×1 |
| Ataque | Sublime | 2 | Pelaje de mooncalf ×2 |
| Ataque | Sublime | 3 | Pelaje de mooncalf ×2 Pluma de fwooper ×1 |
| Ataque | Extraordinario | 1 | Pelaje de mooncalf ×2 |
| Ataque | Extraordinario | 2 | Pelaje de mooncalf ×2 Pluma de fwooper ×1 |
| Ataque | Extraordinario | 3 | Pelaje de mooncalf ×2 Pluma de fwooper ×1 Pelo de thestral ×1 |
| Ataque | Legendario | 1 | Pelaje de mooncalf ×3 |
| Ataque | Legendario | 2 | Pelaje de mooncalf ×3 Pluma de fwooper ×1 Pelo de thestral ×1 |
| Ataque | Legendario | 3 | Pelaje de mooncalf ×3 Pluma de fwooper ×3 Pelo de thestral ×1 Pluma de fénix ×1 Pelo de unicornio ×1 |
| Defensa | Sublime | 1 | Pluma de Jobberknoll ×1 |
| Defensa | Sublime | 2 | Pluma de Jobberknoll ×2 |
| Defensa | Sublime | 3 | Pluma de Jobberknoll ×2 Pluma de Diricawl ×1 |
| Defensa | Extraordinario | 1 | Pluma de Jobberknoll ×2 |
| Defensa | Extraordinario | 2 | Pluma de Jobberknoll ×2 Pelaje de Escarbato ×1 |
| Defensa | Extraordinario | 3 | Pluma de Jobberknoll ×2 Pelaje de Escarbato ×1 Verrugas de sapo ×1 |
| Defensa | Legendario | 1 | Pluma de Jobberknoll ×3 |
| Defensa | Legendario | 2 | Pluma de Jobberknoll ×3 Pelaje de Escarbato ×1 Verrugas de sapo ×1 |
| Defensa | Legendario | 3 | Pluma de Jobberknoll ×3 Pelaje de Escarbato ×3 Verrugas de sapo ×1 Pluma de hipogrifo ×1 Cuerno de graphorn ×1 |
4. Costos de rasgos de Hogwarts Legacy
| Rango | Materiales requeridos |
|---|---|
| Rango 1 | Pelaje de Puffskein ×4 |
| Rango 2 | Pluma de Diricawl ×6 Pelaje de Puffskein ×2 |
| Rango 3 | Bigote de Kneazle ×8 Pluma de Diricawl ×4 Pelaje de Puffskein ×2 |
Estos costos se pagan por cada rasgo añadido. Los rasgos antiguos de criaturas utilizan sus propios materiales.
5. Catálogo de rasgos
| Rasgo | Familia | Efecto |
|---|---|---|
| Protección de Puffskein | Criatura / legado | Reduce daño general y activa pasivos de Puffskein. |
| Sigilo de Mooncalf | Criatura / legado | Mejora el sigilo y las habilidades de ocultamiento. |
| Evasión de Diricawl | Criatura / legado | Otorga una probabilidad de evasión. |
| Mente de Fwooper | Criatura / legado | Resistencia a efectos mentales y negativos. |
| Enfoque de Jobberknoll | Criatura / legado | Reduce los cooldowns de los hechizos. |
| Pureza de Unicornio | Criatura / legado | Potencia curaciones y purificaciones. |
| Llama de Fénix | Criatura / legado | Otorga protección ígnea y recuperación. |
| Fortuna de Escarbato | Criatura / legado | Mejora la fortuna al explorar y recolectar. |
| Sombra de Thestral | Criatura / legado | Protección vinculada a la oscuridad. |
| Tormenta de Thunderbird | Criatura / legado | Carga eléctrica y bonificación ofensiva. |
| Instinto de Kneazle | Criatura / legado | Marca presas y mejora la persecución. |
| Concentración | Ofensivo | Aumenta el daño de todos los hechizos ofensivos. |
| Emboscada | Ofensivo | Aumenta el daño mientras estás oculto con Desilusionador. |
| Furia de Magia Antigua | Ofensivo | Aumenta la velocidad de llenado del medidor de magia antigua. |
| Lanzamiento de Magia Antigua | Ofensivo | Aumenta el daño de los ataques de magia antigua. |
| Inmisericorde | Ofensivo | Aumenta el daño infligido a objetivos malditos. |
| Crueldad | Ofensivo | Aumenta el daño de Crucio. |
| Manipulación | Ofensivo | Los enemigos controlados por Imperio infligen más daño. |
| Quemadura | Ofensivo | Aumenta significativamente el daño de Incendio. |
| Destrucción | Ofensivo | Aumenta el daño de Confringo. |
| Mutilación | Ofensivo | Aumenta el daño de Diffindo. |
| Desarmado | Ofensivo | Aumenta el daño a enemigos afectados por Expelliarmus. |
| Explosivo | Ofensivo | Aumenta el daño de la explosión de Bombarda. |
| Herbología | Ofensivo | Aumenta drásticamente el daño de todas las plantas de combate. |
| Colmillos | Ofensivo | Aumenta el daño de las Coles Masticadoras de la China. |
| Veneno | Ofensivo | Aumenta el daño de la Tentácula Venenosa. |
| Ensordecedor | Ofensivo | Aumenta el daño de la onda expansiva de la Mandrágora. |
| Control | Ofensivo | Aumenta el daño del Lanzamiento de Magia Antigua. |
| Atadura | Ofensivo | Aumenta el daño de Petrificus Totalus. |
| Blindaje contra Protego | Defensivo | Reduce el daño recibido de Magos Tenebrosos. |
| Antiveneno | Defensivo | Reduce el daño recibido de Arañas. |
| Plata de Duende | Defensivo | Reduce el daño de Duendes y seguidores de Ranrok. |
| Amortiguación | Defensivo | Reduce drásticamente el daño recibido de Trolls. |
| Protección Nigromántica | Defensivo | Reduce el daño causado por Inferi. |
| Aislante de Anfibios | Defensivo | Reduce el daño de Dugbogs y sapos gigantes. |
| Escudo de Lobo | Defensivo | Reduce el daño recibido de lobos y chuchos tenebrosos. |
| Inmune a Maldiciones | Defensivo | Reduce el daño causado por enemigos malditos y magia oscura. |
6. Bonificaciones
- Rasgo general ofensivo: 3% por nivel equipado.
- Rasgo específico de hechizo: 5% por nivel.
- Emboscada: 10% por nivel mientras estás oculto.
- Herbología: 25% por nivel para plantas de combate.
- Rasgos defensivos: 5% de reducción por nivel contra su categoría.
7. Desencantador
El desencantador retira mejoras a cambio de un costo calculado según rareza, cantidad de rasgos y niveles. Revisá cuidadosamente el resumen antes de confirmar; desencantar no es gratuito.
